Terminliste 2026
Folgende Vereine waren bei unserer zuletzt durchgeführten Veranstaltung gemeldet und werden durch uns ebenso wieder besucht.
Zusätzlich werden Veranstalter vorgeschlagen, um die freien Wochenenden etwas zu überbrücken ( V ). Hierzu sind auch keine Gruppenmeldungen erfolgt.
Bitte beachten: Die Liste beinhaltet nur die bis dto. angemeldeten Veranstaltungen; Nachmeldungen oder Absagen werden zeitnah ergänzt.
| Monat | Datum |
Veranstalter//abweichender Startort |
| Januar | 10./11. |
Schwarzhofen |
| 17./18. | Haspelmoor (V) | |
| 18. | Strass i. Zillertal/Tirol (V) | |
| Februar | ||
| März | 14. | Eberschwang/OÖ (V) |
| April | 18./19. | Baldham (V) |
| 26. | ** Erlau//Nottau | |
| Mai | 16./17. | Lenting (V) |
| 23./24. | Aresing | |
| 31. | St. Roman/OÖ (V) | |
| Juni | 06./07. | Taufkirchen/Vils |
| 13./14. | Ruppertszell | |
| 13. | Ebbs/T (V) | |
| 21. | Winzer | |
| 28. | Ilmmünster | |
| Juli | 18./19. | Ingolstadt (V) |
| August | 01./02. | Olching |
| 02. | Untergriesbach | |
| 08. | Neuhaus a.d.Donau/OÖ (V) | |
| 29./30. | Wallersdorf | |
| September | 05. | Steinhöring -GTW- |
| 06. | Oblfing | |
| 06. | Nebelberg/OÖ (V) | |
| 06. | Strass i. Zillertal/T | |
| 12./13. | Großmehring (V) | |
| 13. | -- Vereinsausflug -- | |
| 13. | ** St. Ulrich a. Pillersee/T | |
| 19./20. | Egglkofen | |
| 26./27. | Regenstauf | |
| Oktober | 10./11. | -- eigener Wandertag -- |
| 25. | Burglengenfeld | |
| November | 21. | ** Wels/OÖ |
| Dezember | 31. | Enns/OÖ (V) |
** Zu diesen Wandertagen sind Busfahrten geplant; Einzelheiten hierzu unter "Busfahrten".